|
Années | Brésil | Côte d'ivoire | Cameroun | Equateur | Ghana | Indonésie | Malaisie | Nigeria | 2005/2006 | 162 | 1408 | 167 | 115 | 740 | 500 | 0 | 180 | |
2004/2005 | 164 | 1275 | 150 | 93 | 530 | 415 | 26 | 170 | |
2003/2004 | 163 | 1368 | 150 | 100 | 605 | 420 | 25 | 165 | |
2002/2003 | 163 | 1367 | 155 | 87 | 498 | 430 | 24 | 170 | |
2001/2002 | 124 | 1218 | 131 | 83 | 371 | 453 | 15 | 170 | |
2000/2001 | 155 | 1200 | 135 | 90 | 400 | 380 | 40 | 180 | |
1999/2000 | 120 | 1400 | 120 | 100 | 440 | 410 | 45 | 160 | |
1998/1999 | 125 | 1320 | 122 | 78 | 400 | 400 | 80 | 200 | |
1997/1998 | 160 | 1160 | 110 | 30 | 410 | 325 | 60 | 165 | |
1996/1997 | 165 | 1080 | 130 | 100 | 325 | 325 | 100 | 160 | |
1995/1996 | 280 | 1200 | 115 | 100 | 400 | 295 | 120 | 155 | |
1994/1995 | 240 | 820 | 110 | 85 | 310 | 250 | 120 | 145 | |
1993/1994 | 200 | 820 | 90 | 85 | 250 | 260 | 200 | 140 | |
1992/1993 | 320 | 800 | 90 | 70 | 310 | 250 | 225 | 150 | |
1991/1992 | 300 | 780 | 105 | 80 | 250 | 190 | 225 | 115 | |
1990/1991 | 360 | 820 | 115 | 110 | 300 | 155 | 225 | 165 | |
1989/1990 | 340 | 780 | 125 | 95 | 300 | 125 | 240 | 165 | |
1988/1989 | 325 | 820 | 130 | 90 | 300 | 100 | 225 | 170 | |
1987/1988 | 385 | 700 | 135 | 85 | 200 | 55 | 225 | 150 | |
1986/1987 | 350 | 630 | 125 | 80 | 250 | 50 | 175 | 100 | |
1985/1986 | 375 | 600 | 120 | 105 | 225 | 40 | 125 | 120 | |
1984/1985 | 400 | 580 | 125 | 130 | 175 | 40 | 95 | 160 | |
1983/1984 | 300 | 400 | 110 | 40 | 150 | 25 | 70 | 120 | |
1982/1983 | 350 | 320 | 105 | 45 | 175 | 12 | 55 | 160 | |
1981/1982 | 320 | 500 | 125 | 70 | 205 | 10 | 55 | 180 | |
1980/1981 | 355 | 400 | 120 | 70 | 250 | 5 | 45 | 160 | |
|
|
Voir Graphique |
|
Production sur les 20 dernières Années en Milliers de tonnes -Source ICCO- |
|
|
|